İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,08445945 | |||||
transfer | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,02198307 | |||||
claim | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,02720685 | |||||
transfer | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,01926869 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,06008847 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,06008847 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,09541063 | |||||
transfer | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,02012463 | |||||
claim | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,03123 | |||||
approve | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,0166819 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,20072925 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,06620938 | |||||
unstake | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,04105251 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,06170704 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,09695444 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,09943464 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,20587632 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,0722971 | |||||
initialize | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,96252642 | |||||
resolve | 16.05.2026 08:02:21 | 0POL | 0,184131 |
