İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,1602423 | |||||
execTransaction | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,17507173 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,16279348 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,16280441 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,16280064 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,16279348 | |||||
forward | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,05138002 | |||||
transfer | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,01527786 | |||||
0x810c705b | 16.05.2026 01:09:48 | 5,29193796 | 0,06254434 | |||||
transfer | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,02262182 | |||||
0x0a2b8f36 | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,42798582 | |||||
handleOps | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,08249583 | |||||
handleOps | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,06871344 | |||||
redeemPositions | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,02200879 | |||||
forward | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,05125273 | |||||
transfer | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,01536637 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:09:48 | 0,04870669 | 0,00801696 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:09:48 | 0,02455723 | 0,00801696 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:09:48 | 0,02456351 | 0,00801696 | |||||
forward | 16.05.2026 01:09:48 | 0POL | 0,05184711 |
