Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:06:37 | 1 | 134.776 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 12:06:25 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 12:06:25 | 1 | 194.602 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17.05.2026 12:06:24 | 1 | 264.569 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
17.05.2026 12:06:21 | 1 | 141.514 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
17.05.2026 12:06:11 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
17.05.2026 12:06:07 | 1 | 142.420 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 12:05:52 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17.05.2026 12:05:48 | 1 | 135.816 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 12:05:41 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
17.05.2026 12:05:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17.05.2026 12:05:08 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
17.05.2026 12:05:01 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
17.05.2026 12:04:58 | 1 | 142.466 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
17.05.2026 12:04:58 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
17.05.2026 12:04:57 | 1 | 115.432 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17.05.2026 12:04:53 | 1 | 35.409 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17.05.2026 12:04:49 | 1 | 135.828 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
17.05.2026 12:04:37 | 1 | 99.416 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
17.05.2026 12:04:28 | 1 | 115.432 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000112 |
