Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:29:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
16.05.2026 13:29:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
16.05.2026 13:29:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
16.05.2026 13:29:32 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
16.05.2026 13:29:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
16.05.2026 13:28:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
16.05.2026 13:28:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
16.05.2026 13:28:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
16.05.2026 13:27:58 | 1 | 149.937 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
16.05.2026 13:27:22 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
16.05.2026 13:27:21 | 5 | 195.072 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
16.05.2026 13:27:19 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
16.05.2026 13:27:18 | 1 | 246.103 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
16.05.2026 13:27:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
16.05.2026 13:27:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
16.05.2026 13:26:51 | 1 | 246.175 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
16.05.2026 13:26:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
16.05.2026 13:26:21 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
16.05.2026 13:25:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
16.05.2026 13:25:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000078 |
