Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:11:36 | 144 | 49.435 | 17.940.173 %29,91 | 60.000.000 | 0,152573 | 0,002737 | ||
16.05.2026 00:11:24 | 153 | 53.923 | 21.129.737 %35,22 | 60.000.000 | 0,121759 | 0,002572 | ||
16.05.2026 00:11:12 | 179 | 89.941 | 30.542.868 %50,91 | 60.000.000 | 0,139992 | 0,004275 | ||
16.05.2026 00:11:00 | 143 | 62.003 | 16.993.041 %28,33 | 60.000.000 | 0,46414 | 0,007887 | ||
16.05.2026 00:10:48 | 164 | 61.337 | 20.010.546 %33,36 | 60.000.000 | 0,438827 | 0,008781 | ||
16.05.2026 00:10:36 | 162 | 64.018 | 19.379.799 %32,3 | 60.000.000 | 0,172414 | 0,003341 | ||
16.05.2026 00:10:24 | 127 | 44.110 | 15.306.493 %25,52 | 60.000.000 | 0,357359 | 0,005469 | ||
16.05.2026 00:10:12 | 189 | 72.275 | 22.687.098 %37,82 | 60.000.000 | 0,263739 | 0,005983 | ||
16.05.2026 00:10:00 | 124 | 46.001 | 15.321.472 %25,54 | 60.000.000 | 0,108389 | 0,00166 | ||
16.05.2026 00:09:48 | 172 | 82.781 | 21.617.606 %36,03 | 60.000.000 | 0,109157 | 0,002359 | ||
16.05.2026 00:09:36 | 224 | 80.642 | 26.971.738 %44,96 | 60.000.000 | 0,305329 | 0,008235 | ||
16.05.2026 00:09:12 | 174 | 78.658 | 21.241.004 %35,41 | 60.000.000 | 0,05128 | 0,001089 | ||
16.05.2026 00:09:00 | 162 | 112.337 | 28.137.042 %46,9 | 60.000.000 | 0,111738 | 0,003143 | ||
16.05.2026 00:08:48 | 139 | 83.438 | 25.682.066 %42,81 | 60.000.000 | 0,229632 | 0,005897 | ||
16.05.2026 00:08:36 | 151 | 72.251 | 19.577.686 %32,63 | 60.000.000 | 0,095946 | 0,001878 | ||
16.05.2026 00:08:24 | 146 | 75.341 | 23.761.228 %39,61 | 60.000.000 | 0,16657 | 0,003957 | ||
16.05.2026 00:08:12 | 231 | 114.674 | 34.238.149 %57,07 | 60.000.000 | 0,229236 | 0,007848 | ||
16.05.2026 00:07:48 | 151 | 56.832 | 20.097.651 %33,5 | 60.000.000 | 0,210471 | 0,004229 | ||
16.05.2026 00:07:36 | 178 | 91.833 | 29.482.954 %49,14 | 60.000.000 | 0,295489 | 0,008711 | ||
16.05.2026 00:07:24 | 180 | 144.994 | 33.744.113 %56,25 | 60.000.000 | 0,088456 | 0,002984 |
