Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:11:00 | 207 | 89.639 | 24.751.328 %41,26 | 60.000.000 | 0,313684 | 0,007529 | ||
17.05.2026 02:10:48 | 209 | 85.912 | 23.185.811 %38,65 | 60.000.000 | 0,163266 | 0,003558 | ||
17.05.2026 02:10:36 | 166 | 55.896 | 15.859.954 %26,44 | 60.000.000 | 0,220089 | 0,003325 | ||
17.05.2026 02:10:24 | 208 | 88.270 | 20.135.332 %33,56 | 60.000.000 | 0,250557 | 0,004827 | ||
17.05.2026 02:10:12 | 236 | 80.475 | 21.453.892 %35,76 | 60.000.000 | 0,458499 | 0,009595 | ||
17.05.2026 02:09:48 | 315 | 138.626 | 38.331.611 %63,89 | 60.000.000 | 0,22453 | 0,00819 | ||
17.05.2026 02:09:36 | 49 | 16.185 | 4.083.613 %6,81 | 60.000.000 | 1,413968 | 0,005724 | ||
17.05.2026 02:09:24 | 49 | 14.237 | 3.849.088 %6,42 | 60.000.000 | 1,128809 | 0,004292 | ||
17.05.2026 02:09:12 | 137 | 54.505 | 15.676.005 %26,13 | 60.000.000 | 0,351062 | 0,005275 | ||
17.05.2026 02:09:00 | 143 | 194.537 | 48.234.755 %80,4 | 60.000.000 | 0,209735 | 0,009465 | ||
17.05.2026 02:08:48 | 166 | 227.268 | 55.978.193 %93,3 | 60.000.000 | 0,132658 | 0,006744 | ||
17.05.2026 02:08:36 | 179 | 255.798 | 56.089.740 %93,49 | 60.000.000 | 0,129579 | 0,006652 | ||
17.05.2026 02:08:24 | 168 | 245.630 | 56.888.525 %94,82 | 60.000.000 | 0,238623 | 0,013013 | ||
17.05.2026 02:08:12 | 133 | 140.287 | 31.385.190 %52,31 | 60.000.000 | 0,818653 | 0,025385 | ||
17.05.2026 02:08:00 | 194 | 226.296 | 58.098.756 %96,84 | 60.000.000 | 0,388792 | 0,022077 | ||
17.05.2026 02:07:48 | 164 | 98.431 | 24.179.320 %40,3 | 60.000.000 | 0,281098 | 0,006578 | ||
17.05.2026 02:07:36 | 217 | 254.212 | 59.991.791 %99,99 | 60.000.000 | 0,141031 | 0,00798 | ||
17.05.2026 02:07:12 | 264 | 192.040 | 54.397.285 %90,67 | 60.000.000 | 0,089221 | 0,004457 | ||
17.05.2026 02:07:00 | 49 | 109.238 | 6.724.505 %11,21 | 60.000.000 | 0,790237 | 0,005259 | ||
17.05.2026 02:06:48 | 116 | 48.696 | 12.732.385 %21,23 | 60.000.000 | 0,139979 | 0,001671 |
