İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
-- | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0015 | 0,00000028 | |||||
approve | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 09:57:12 | 0,0646 | 0,00000169 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
mint | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
approve | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
approve | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
approve | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
approve | 18.05.2026 09:57:12 | 0ETH | 0,00000062 |
