İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
claim | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
-- | 17.05.2026 04:18:00 | 0,0002 | 0,0000001 | |||||
0x7b525a0e | 17.05.2026 04:18:00 | 0,01 | 0,00000109 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0,0002982 | 0,00000054 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0,00014523 | 0,00000054 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0,00038562 | 0,00000052 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0,00014634 | 0,00000054 | |||||
0xfa2b1dfd | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
publishRoot | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0xfa2b1dfd | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 04:18:00 | 0ETH | 0,00000052 |
