İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:50:48 | 0,000019 | 0,0000006 | |||||
approve | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:50:48 | 0,000018 | 0,00000052 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:50:48 | 0,000018 | 0,00000052 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:50:48 | 0,000012 | 0,00000052 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:50:48 | 0,000018 | 0,00000058 | |||||
approve | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
approve | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
approve | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:50:48 | 0ETH | 0,00000057 |
