İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,000016 | 0,00000097 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00025928 | 0,00000079 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00022655 | 0,00000084 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00022879 | 0,00000079 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00031647 | 0,00000084 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00023737 | 0,00000084 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,0004944 | 0,00000079 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00025231 | 0,00000084 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00012303 | 0,00000084 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
-- | 17.05.2026 16:09:12 | 0,00000101 | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x2e81ef79 | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x982505f2 | 17.05.2026 16:09:12 | 0ETH | 0,00000274 |
