Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:27:09 | 13 | 22.401 | 6.925.644 %17,32 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:27:07 | 7 | 13.083 | 4.903.487 %12,26 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:27:05 | 12 | 14.298 | 8.473.112 %21,19 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:27:03 | 10 | 8.525 | 2.233.268 %5,59 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:27:01 | 20 | 18.473 | 6.854.308 %17,14 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:59 | 9 | 7.927 | 4.616.217 %11,55 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:57 | 9 | 13.959 | 3.923.243 %9,81 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:55 | 7 | 16.905 | 3.327.801 %8,32 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:53 | 10 | 17.933 | 5.938.246 %14,85 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:51 | 12 | 9.761 | 2.484.962 %6,22 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:49 | 10 | 10.582 | 4.282.206 %10,71 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:47 | 13 | 9.740 | 4.751.463 %11,88 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:45 | 11 | 12.454 | 5.176.610 %12,95 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:43 | 13 | 20.766 | 5.884.684 %14,72 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:41 | 12 | 14.342 | 5.114.452 %12,79 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:39 | 10 | 12.957 | 2.820.860 %7,06 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:37 | 9 | 8.773 | 1.457.568 %3,65 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:35 | 10 | 22.767 | 6.848.892 %17,13 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:33 | 10 | 6.883 | 3.756.360 %9,4 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:26:31 | 11 | 8.158 | 4.849.270 %12,13 | 0,000001 |
