Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:15:23 | 9 | 12.333 | 3.134.760 %7,84 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:21 | 7 | 9.702 | 2.581.979 %6,46 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:19 | 9 | 16.572 | 3.747.044 %9,37 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:17 | 13 | 19.450 | 4.854.646 %12,14 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:15 | 10 | 9.352 | 2.731.701 %6,83 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:13 | 6 | 5.076 | 2.117.198 %5,3 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:11 | 8 | 20.116 | 3.675.858 %9,19 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:09 | 6 | 3.924 | 1.816.061 %4,55 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:07 | 10 | 14.494 | 3.263.549 %8,16 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:05 | 6 | 13.725 | 2.970.033 %7,43 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:03 | 9 | 10.436 | 2.657.861 %6,65 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:15:01 | 9 | 7.314 | 3.487.506 %8,72 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:59 | 11 | 9.663 | 3.180.300 %7,96 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:57 | 13 | 7.040 | 2.031.320 %5,08 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:55 | 12 | 11.683 | 3.181.062 %7,96 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:53 | 11 | 10.113 | 5.551.871 %13,88 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:51 | 10 | 18.107 | 3.203.104 %8,01 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:49 | 9 | 6.811 | 5.274.141 %13,19 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:47 | 9 | 12.761 | 2.982.547 %7,46 | 0,000004 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 7 | 4.781 | 1.586.329 %3,97 | 0,000004 |
