Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:15:13 | 6 | 4.338 | 1.575.890 %3,94 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:15:11 | 7 | 5.505 | 4.088.062 %10,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:15:09 | 7 | 4.944 | 1.964.292 %4,92 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:15:07 | 11 | 8.423 | 6.863.260 %17,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:15:05 | 7 | 5.159 | 1.819.197 %4,55 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:15:03 | 9 | 10.157 | 5.679.950 %14,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:15:01 | 8 | 5.491 | 4.446.981 %11,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:59 | 9 | 9.256 | 2.930.668 %7,33 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:57 | 8 | 6.456 | 3.543.143 %8,86 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:55 | 7 | 4.985 | 1.967.705 %4,92 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:53 | 9 | 8.348 | 2.057.634 %5,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:51 | 9 | 5.818 | 1.748.893 %4,38 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:49 | 9 | 12.108 | 4.044.368 %10,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:47 | 7 | 8.367 | 2.309.206 %5,78 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:45 | 9 | 9.255 | 3.360.796 %8,41 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:43 | 7 | 4.456 | 1.878.226 %4,7 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:41 | 7 | 5.864 | 2.782.357 %6,96 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:39 | 11 | 8.155 | 2.262.944 %5,66 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:37 | 7 | 6.499 | 2.003.974 %5,01 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:14:35 | 8 | 6.844 | 2.034.683 %5,09 | < 0,000001 |
