Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:14:59 | 8 | 3.880 | 724.287 %1,82 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:57 | 7 | 12.277 | 1.802.581 %4,51 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:55 | 7 | 7.349 | 1.329.693 %3,33 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:53 | 5 | 2.781 | 366.668 %0,92 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:51 | 14 | 12.510 | 2.596.139 %6,5 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:49 | 12 | 17.365 | 2.880.037 %7,21 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:47 | 7 | 4.046 | 765.458 %1,92 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:45 | 9 | 7.869 | 1.725.231 %4,32 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:43 | 9 | 10.720 | 1.512.286 %3,79 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:41 | 13 | 4.895 | 1.030.307 %2,58 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:39 | 10 | 19.149 | 3.671.162 %9,18 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:37 | 12 | 6.785 | 1.431.200 %3,58 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:35 | 16 | 15.783 | 3.686.461 %9,22 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:33 | 9 | 4.464 | 1.469.900 %3,68 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:31 | 9 | 6.274 | 885.437 %2,22 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:29 | 10 | 15.936 | 2.297.852 %5,75 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:27 | 9 | 4.488 | 610.510 %1,53 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:25 | 10 | 8.591 | 1.288.414 %3,23 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:23 | 12 | 4.610 | 1.216.501 %3,05 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:14:21 | 11 | 8.957 | 1.810.822 %4,53 | < 0,000001 |
