Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 02:19:29 | 11 | 7.412 | 2.002.592 %5,01 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:27 | 10 | 10.271 | 5.873.260 %14,69 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:25 | 8 | 7.478 | 4.301.431 %10,76 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:23 | 9 | 8.548 | 2.932.649 %7,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:21 | 10 | 5.723 | 4.185.575 %10,47 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:19 | 10 | 4.476 | 1.936.494 %4,85 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:17 | 11 | 7.540 | 4.726.358 %11,82 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:15 | 9 | 6.242 | 2.634.396 %6,59 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:13 | 8 | 3.571 | 7.247.232 %18,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:11 | 8 | 9.233 | 2.888.607 %7,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:09 | 9 | 4.523 | 3.268.387 %8,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:07 | 11 | 11.284 | 4.086.424 %10,22 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:05 | 6 | 2.855 | 1.296.471 %3,25 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:03 | 12 | 11.008 | 3.474.886 %8,69 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:19:01 | 5 | 2.730 | 1.230.221 %3,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:18:59 | 6 | 6.437 | 1.962.807 %4,91 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:18:57 | 9 | 30.768 | 8.738.393 %21,85 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:18:55 | 8 | 9.747 | 4.860.096 %12,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:18:53 | 13 | 5.621 | 3.540.738 %8,86 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 02:18:51 | 14 | 8.593 | 2.674.450 %6,69 | < 0,000001 |
