Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17.05.2026 20:28:27 | 0,0015 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 20:33:15 | 0,0015 | < 0,00000001 | |||||
0x58a50bce | 16.05.2026 22:01:53 | 0,00149065 | 0,00000001 | |||||
buyFromListing | 16.05.2026 21:00:31 | 0,00149 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 16:46:09 | 0,00148977 | 0,00000001 | |||||
0x5f9e1d2d | 17.05.2026 02:51:09 | 0,00148706 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 17:44:33 | 0,00148212 | 0,0000002 | |||||
0xd7dc909d | 17.05.2026 19:53:37 | 0,00148067 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:47:07 | 0,00148 | 0,00000021 | |||||
multicall | 17.05.2026 00:59:11 | 0,00147251 | 0,00000015 | |||||
multicall | 17.05.2026 00:55:33 | 0,00147185 | 0,00000015 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 23:27:25 | 0,00147 | 0,00000007 | |||||
multicall | 16.05.2026 22:54:13 | 0,00146897 | 0,00000021 | |||||
multicall | 17.05.2026 09:15:55 | 0,00146751 | 0,00000014 | |||||
multicall | 16.05.2026 22:52:31 | 0,00146712 | 0,0000002 | |||||
multicall | 17.05.2026 09:17:27 | 0,00146657 | 0,00000014 | |||||
swap | 16.05.2026 21:46:11 | 0,00146143 | 0,00000006 | |||||
deposit | 17.05.2026 14:57:43 | 0,001446 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 17:47:29 | 0,00144467 | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 02:09:37 | 0,00144377 | 0,00000002 |
