Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18.05.2026 13:13:41 | 0,000246 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:56:51 | 0,000246 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 22:47:21 | 0,00024586 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:12:03 | 0,00024566 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 18.05.2026 17:10:59 | 0,0002456 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:08:57 | 0,00024547 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:44:57 | 0,0002451 | 0,00000196 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:19:17 | 0,000245 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:58:21 | 0,000245 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 20:33:05 | 0,000245 | 0,00000005 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:52:01 | 0,000245 | 0,00000007 | |||||
swap | 19.05.2026 01:40:11 | 0,00024443 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 20:51:11 | 0,00024425 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:17:59 | 0,00024413 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:35:45 | 0,000244 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 18:07:47 | 0,000244 | 0,00000003 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:57:27 | 0,000244 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:53:29 | 0,000244 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:57:31 | 0,000244 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:36:29 | 0,000244 | 0,00000004 |
