Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14.05.2026 21:16:27 | 0,00026529 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 14.05.2026 19:36:43 | 0,00026516 | 0,0000006 | |||||
swap | 14.05.2026 23:31:29 | 0,00026504 | 0,00000005 | |||||
deposit | 15.05.2026 00:09:33 | 0,000265 | 0,00000007 | |||||
execute | 15.05.2026 13:37:59 | 0,000265 | 0,00000192 | |||||
deposit | 15.05.2026 00:10:55 | 0,000265 | 0,00000007 | |||||
deposit | 15.05.2026 00:06:19 | 0,000265 | 0,00000007 | |||||
deposit | 14.05.2026 23:39:11 | 0,000265 | 0,00000006 | |||||
deposit | 14.05.2026 23:53:41 | 0,000265 | 0,00000007 | |||||
deposit | 15.05.2026 13:22:17 | 0,000265 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14.05.2026 23:38:11 | 0,000265 | 0,00000006 | |||||
deposit | 14.05.2026 23:26:21 | 0,000265 | 0,00000006 | |||||
deposit | 15.05.2026 00:07:25 | 0,000265 | 0,00000007 | |||||
deposit | 14.05.2026 23:35:59 | 0,000265 | 0,00000006 | |||||
deposit | 15.05.2026 00:17:59 | 0,000265 | 0,00000007 | |||||
deposit | 15.05.2026 00:04:05 | 0,000265 | 0,00000008 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 14.05.2026 17:35:33 | 0,00026497 | 0,00000034 | |||||
swap | 15.05.2026 08:43:45 | 0,00026488 | 0,00000291 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 23:48:39 | 0,00026486 | 0,00000015 | |||||
swap | 14.05.2026 17:42:35 | 0,00026484 | 0,00000306 |
