Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 17.05.2026 10:59:45 | 0,00023 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 10:57:17 | 0,00023 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:08:31 | 0,00023 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:20:21 | 0,00022945 | 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 20:36:17 | 0,00022937 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:48:23 | 0,00022923 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:37:19 | 0,000229 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:28:13 | 0,000229 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:22:01 | 0,000229 | 0,00000004 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:03:53 | 0,000229 | 0,00000005 | |||||
deposit | 16.05.2026 23:56:51 | 0,000229 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:14:39 | 0,00022891 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 14:32:05 | 0,00022889 | 0,00000004 | |||||
deposit | 17.05.2026 17:54:33 | 0,00022848 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:55:25 | 0,00022847 | < 0,00000001 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 18:43:59 | 0,00022847 | 0,00000002 | |||||
execute | 17.05.2026 05:40:41 | 0,00022822 | 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:17:55 | 0,000228 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:38:27 | 0,000228 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:07:43 | 0,000228 | 0,00000005 |
