Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16.05.2026 23:42:23 | 0,00015003 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 23:45:55 | 0,00015 | 0,00000021 | |||||
0x00d5a9e8 | 17.05.2026 19:22:03 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 23:06:27 | 0,00015 | 0,0000003 | |||||
swap | 16.05.2026 23:25:07 | 0,00015 | 0,00000006 | |||||
execute | 16.05.2026 23:43:49 | 0,00015 | 0,00000021 | |||||
execute | 16.05.2026 22:45:19 | 0,00015 | 0,0000003 | |||||
deposit | 17.05.2026 14:36:23 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 23:01:35 | 0,00015 | 0,00000029 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:20:19 | 0,00015 | 0,00000005 | |||||
swap | 16.05.2026 21:34:07 | 0,00015 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 19:45:31 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 20:17:15 | 0,00015 | 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:25:31 | 0,00015 | 0,00000005 | |||||
execute | 17.05.2026 11:31:07 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 17.05.2026 19:22:53 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 17.05.2026 19:23:21 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:47:55 | 0,00015 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 00:21:17 | 0,00015 | 0,0000002 | |||||
execute | 17.05.2026 00:16:41 | 0,00015 | 0,00000023 |
