Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16.05.2026 21:21:13 | 0,0001828 | 0,00000211 | |||||
swap | 17.05.2026 13:18:25 | 0,0001826 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 13:22:41 | 0,0001826 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 13:19:25 | 0,0001826 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 13:21:51 | 0,0001826 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 13:17:43 | 0,0001826 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 13:22:19 | 0,0001826 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 00:16:45 | 0,00018258 | 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 00:15:49 | 0,00018258 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 06:46:35 | 0,00018207 | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:32:37 | 0,00018203 | 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 03:12:57 | 0,00018202 | 0,00000002 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:05:31 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:33:13 | 0,000182 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:10:27 | 0,000182 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:28:09 | 0,00018192 | 0,00000003 | |||||
swap | 17.05.2026 09:07:27 | 0,00018181 | 0,00000196 | |||||
deposit | 17.05.2026 09:40:45 | 0,00018117 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:42:15 | 0,00018105 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:38:07 | 0,000181 | 0,00000005 |
