Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:21:32 | 4 | 0,00002189 | ||
31.05.2026 09:21:31 | 4 | 0,00000468 | ||
31.05.2026 09:21:30 | 8 | 0,00006425 | ||
31.05.2026 09:21:29 | 8 | 0,00004969 | ||
31.05.2026 09:21:28 | 9 | 0,00002719 | ||
31.05.2026 09:21:27 | 19 | 0,00016016 | ||
31.05.2026 09:21:26 | 4 | 0,00000417 | ||
31.05.2026 09:21:25 | 7 | 0,00000988 | ||
31.05.2026 09:21:24 | 4 | 0,000004 | ||
31.05.2026 09:21:23 | 6 | 0,00001088 | ||
31.05.2026 09:21:22 | 11 | 0,00002164 | ||
31.05.2026 09:21:21 | 3 | 0,00000392 | ||
31.05.2026 09:21:20 | 4 | 0,00000428 | ||
31.05.2026 09:21:19 | 7 | 0,00000831 | ||
31.05.2026 09:21:18 | 6 | 0,00001341 | ||
31.05.2026 09:21:17 | 6 | 0,00000747 | ||
31.05.2026 09:21:16 | 9 | 0,00004501 | ||
31.05.2026 09:21:15 | 3 | 0,00000253 | ||
31.05.2026 09:21:14 | 6 | 0,00001207 | ||
31.05.2026 09:21:13 | 8 | 0,00001388 |
