Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 16.05.2026 15:56:00 | 4,6 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 10:17:14 | 4,6 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:01:36 | 4,59 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 11:26:12 | 4,578 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 09:20:06 | 4,56976086 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:12:45 | 4,56 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:06:14 | 4,56 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:17:36 | 4,55 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 01:06:02 | 4,55 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 01:04:32 | 4,54 | 0,00000049 | |||||
swapETHForTokens | 17.05.2026 01:06:37 | 4,54 | 0,00000373 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:14:38 | 4,53 | 0,00000043 | |||||
swapETHForTokens | 16.05.2026 14:39:49 | 4,53 | 0,0000036 | |||||
swapETHForTokens | 16.05.2026 19:18:10 | 4,53 | 0,00000548 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:32:03 | 4,53 | 0,00000044 | |||||
swapETHForTokens | 16.05.2026 10:22:40 | 4,53 | 0,00000352 | |||||
swapETHForTokens | 16.05.2026 17:44:58 | 4,53 | 0,00000382 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:17:58 | 4,51 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 20:01:24 | 4,5 | 0,00000941 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:04:29 | 4,5 | 0,00000046 |
