Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 15.05.2026 11:40:46 | 0,2 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 17:39:52 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 00:14:27 | 0,2 | 0,00000379 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 22:39:20 | 0,2 | 0,00000416 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:48:33 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 14:58:33 | 0,2 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:28:04 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:54:36 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 15:45:10 | 0,2 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:20:07 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:34:16 | 0,2 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:40:42 | 0,2 | 0,00000226 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:44:30 | 0,2 | 0,00000103 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 15.05.2026 12:33:10 | 0,2 | 0,00000271 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 16:40:54 | 0,2 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 16:39:37 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 21:36:16 | 0,2 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 21:21:30 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:11:01 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:00:42 | 0,2 | 0,00000042 |
