İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 16.05.2026 18:13:53 | 1,001 | 0,00000058 | |||||
exactOutputSingle | 16.05.2026 18:13:53 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 18:13:53 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 18:13:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 18:13:52 | 0OKB | 0,00000439 | |||||
verify | 16.05.2026 18:13:52 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
mining | 16.05.2026 18:13:52 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 18:13:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 18:13:51 | 0OKB | 0,00000506 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 18:13:51 | 0OKB | 0,00000542 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 18:13:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16.05.2026 18:13:50 | 0OKB | 0,00000089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 18:13:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec5b999d | 16.05.2026 18:13:49 | 0OKB | 0,00001132 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 18:13:49 | 0OKB | 0,00000788 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 18:13:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 18:13:48 | 0OKB | 0,00000506 | |||||
exactOutputSingle | 16.05.2026 18:13:48 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 18:13:48 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 18:13:48 | 0OKB | 0OKB |
