Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:40:10 | 1 | 105.514 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:40:03 | 1 | 91.499 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:39:38 | 1 | 161.807 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:39:33 | 1 | 92.911 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:39:29 | 1 | 164.405 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:38:36 | 1 | 288.599 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:38:35 | 1 | 146.275 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:38:34 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:38:27 | 1 | 174.861 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:38:04 | 1 | 92.090 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:38:04 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:37:58 | 1 | 100.131 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:37:55 | 1 | 512.551 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:37:34 | 1 | 191.747 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:37:27 | 1 | 174.861 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:37:02 | 1 | 176.685 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:36:27 | 1 | 158.013 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:36:12 | 1 | 631.727 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:36:11 | 1 | 93.775 | Mühürlü | |
15.05.2026 08:35:39 | 1 | 77.629 | Mühürlü |
