İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 17.05.2026 00:24:53 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:26:54 | 0,00021845 | 0,00000418 | |||||
report | 17.05.2026 00:25:33 | 0ETH | 0,00002801 | |||||
transmit | 17.05.2026 00:26:24 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
multicall | 17.05.2026 00:26:06 | 0ETH | 0,00001395 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:27:19 | 0,01405844 | 0,00000483 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:26:55 | 0,20359276 | 0,0000042 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 17.05.2026 00:26:57 | 0,109712 | 0,00000724 | |||||
report | 17.05.2026 00:25:32 | 0ETH | 0,00002426 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:26:52 | 0,00009466 | 0,00000395 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:26:35 | 0,00009716 | 0,00000423 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:43 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
withdraw | 17.05.2026 00:27:15 | < 0,00000001 | 0,00000456 | |||||
transmit | 17.05.2026 00:24:54 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:24:15 | 0,00009004 | 0,00000395 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:27:03 | 0,20358855 | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:25:13 | 0,001372 | 0,00000395 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 00:27:23 | 0,01383733 | 0,00000595 | |||||
setPrices | 17.05.2026 00:24:36 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:24:24 | 0,08826891 | 0,00000452 |
