Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:45:23 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:22 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:21 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:20 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.742 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:19 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:17 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:16 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:16 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:14 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:14 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:09 16/05/2026 | 2 | 1.879 | 130.952 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:08 16/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:07 16/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.018 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:07 16/05/2026 | 3 | 1.314 | 81.178 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:06 16/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.015 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:06 16/05/2026 | 2 | 881 | 34.465 0,01% | 101,68276 | ||
22:45:04 16/05/2026 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68276 | ||
22:44:53 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22:44:50 16/05/2026 | 2 | 2.198 | 300.658 0,01% | 101,68276 | ||
22:44:48 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 261.305 0,01% | 101,68276 |
