Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:11:10 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:07 17/05/2026 | 2 | 854 | 2.730.523 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:06 17/05/2026 | 2 | 3.222 | 437.269 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:06 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:05 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:01 17/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:00 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.477.868 0,01% | 101,68276 | ||
02:11:00 17/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:59 17/05/2026 | 2 | 1.585 | 109.187 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:59 17/05/2026 | 2 | 1.079 | 777.230 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:58 17/05/2026 | 2 | 822 | 64.275 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:57 17/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:57 17/05/2026 | 2 | 981 | 68.415 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:56 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:56 17/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:55 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:55 17/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:50 17/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:50 17/05/2026 | 2 | 975 | 68.415 0,01% | 101,68276 | ||
02:10:48 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 184.168 0,01% | 101,68276 |
