Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:40 17/05/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:40 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:38 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:38 17/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:30 17/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:29 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:29 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:28 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.650 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:27 17/05/2026 | 2 | 1.873 | 119.213 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:26 17/05/2026 | 2 | 2.586 | 236.281 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:26 17/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:24 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:23 17/05/2026 | 2 | 1.176 | 777.633 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:19 17/05/2026 | 2 | 953 | 270.901 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:18 17/05/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:18 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:17 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:17 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:16 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
02:12:16 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 |
