Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:19 16/05/2026 | 2 | 4.438 | 123.886 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:17 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:12 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:11 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:09 16/05/2026 | 2 | 953 | 211.407 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:09 16/05/2026 | 2 | 952 | 333.230 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:08 16/05/2026 | 2 | 2.239 | 1.545.276 0,01% | 101,68276 | ||
15:12:01 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:57 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:56 16/05/2026 | 2 | 3.254 | 90.022 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:53 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:53 16/05/2026 | 2 | 1.307 | 395.589 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:52 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:50 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:49 16/05/2026 | 2 | 953 | 283.471 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:48 16/05/2026 | 2 | 2.239 | 1.545.276 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:48 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:47 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:46 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:11:44 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
