Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:30 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:30 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:29 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:29 15/05/2026 | 2 | 854 | 2.465.388 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:29 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:28 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:26 15/05/2026 | 2 | 953 | 327.089 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:25 15/05/2026 | 2 | 1.092 | 763.995 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:23 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.478.438 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:23 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.716 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:20 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:18 15/05/2026 | 2 | 2.198 | 317.781 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:13 15/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:09 15/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.045 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:09 15/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.051 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:08 15/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:08 15/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:01 15/05/2026 | 2 | 854 | 3.255.147 0,01% | 101,68276 | ||
04:40:00 15/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68276 | ||
04:39:58 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
