Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:53:53 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:52 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:51 16/05/2026 | 2 | 913 | 70.905 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:50 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:46 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:46 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:44 16/05/2026 | 2 | 1.082 | 62.928 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:41 16/05/2026 | 2 | 3.132 | 396.988 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:40 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:38 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:37 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:36 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:31 16/05/2026 | 2 | 953 | 208.541 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:29 16/05/2026 | 2 | 1.079 | 779.872 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:29 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:26 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:23 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:19 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:18 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:53:17 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
