Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:41 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:35 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:35 16/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:34 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:34 16/05/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:33 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:29 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:26 16/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:26 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:25 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:25 16/05/2026 | 3 | 1.337 | 856.436 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:25 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:25 16/05/2026 | 2 | 1.201 | 79.384 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:24 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:24 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:24 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:24 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:23 16/05/2026 | 2 | 1.008 | 78.039 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:23 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
14:20:22 16/05/2026 | 2 | 1.553 | 77.328 0,01% | 101,68276 |
