Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
03:34:36 16/05/2026 | 6 | 2.511.196 | |
03:34:36 16/05/2026 | 2 | 192.068 | |
03:34:36 16/05/2026 | 5 | 549.613 | |
03:34:35 16/05/2026 | 2 | 79.832 | |
03:34:35 16/05/2026 | 2 | 139.463 | |
03:34:35 16/05/2026 | 18 | 10.685.484 | |
03:34:35 16/05/2026 | 4 | 338.289 | |
03:34:34 16/05/2026 | 5 | 969.455 | |
03:34:34 16/05/2026 | 2 | 198.084 | |
03:34:34 16/05/2026 | 6 | 1.960.795 | |
03:34:34 16/05/2026 | 2 | 86.495 | |
03:34:33 16/05/2026 | 2 | 79.224 | |
03:34:33 16/05/2026 | 2 | 80.256 | |
03:34:33 16/05/2026 | 2 | 57.777 | |
03:34:33 16/05/2026 | 2 | 86.296 | |
03:34:32 16/05/2026 | 3 | 132.949 | |
03:34:32 16/05/2026 | 18 | 5.817.148 | |
03:34:32 16/05/2026 | 4 | 490.487 | |
03:34:32 16/05/2026 | 7 | 877.237 | |
03:34:31 16/05/2026 | 4 | 263.516 |
