Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
10:17:01 16/05/2026 | 4 | 320.809 | |
10:17:01 16/05/2026 | 3 | 705.262 | |
10:17:00 16/05/2026 | 4 | 529.795 | |
10:17:00 16/05/2026 | 2 | 45.854 | |
10:17:00 16/05/2026 | 2 | 32.280 | |
10:17:00 16/05/2026 | 3 | 295.406 | |
10:16:59 16/05/2026 | 5 | 2.929.636 | |
10:16:59 16/05/2026 | 2 | 45.502 | |
10:16:59 16/05/2026 | 3 | 115.534 | |
10:16:59 16/05/2026 | 3 | 154.146 | |
10:16:58 16/05/2026 | 5 | 593.190 | |
10:16:58 16/05/2026 | 4 | 2.055.900 | |
10:16:58 16/05/2026 | 2 | 152.455 | |
10:16:58 16/05/2026 | 2 | 120.988 | |
10:16:57 16/05/2026 | 2 | 209.159 | |
10:16:57 16/05/2026 | 2 | 1.481.644 | |
10:16:57 16/05/2026 | 5 | 425.168 | |
10:16:57 16/05/2026 | 29 | 12.420.268 | |
10:16:56 16/05/2026 | 4 | 245.258 | |
10:16:56 16/05/2026 | 3 | 369.992 |
