Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:08:45 17/05/2026 | 2 | 21.193 | |
05:08:45 17/05/2026 | 2 | 21.256 | |
05:08:44 17/05/2026 | 2 | 42.683 | |
05:08:44 17/05/2026 | 2 | 21.191 | |
05:08:44 17/05/2026 | 2 | 44.302 | |
05:08:44 17/05/2026 | 5 | 457.451 | |
05:08:43 17/05/2026 | 2 | 147.919 | |
05:08:43 17/05/2026 | 3 | 73.660 | |
05:08:43 17/05/2026 | 4 | 184.506 | |
05:08:43 17/05/2026 | 2 | 40.546 | |
05:08:42 17/05/2026 | 4 | 270.821 | |
05:08:42 17/05/2026 | 3 | 63.582 | |
05:08:42 17/05/2026 | 17 | 8.633.849 | |
05:08:42 17/05/2026 | 2 | 322.166 | |
05:08:41 17/05/2026 | 3 | 641.737 | |
05:08:41 17/05/2026 | 3 | 179.633 | |
05:08:41 17/05/2026 | 15 | 3.748.777 | |
05:08:41 17/05/2026 | 3 | 121.234 | |
05:08:40 17/05/2026 | 2 | 289.542 | |
05:08:40 17/05/2026 | 3 | 444.609 |
