Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:53 16/05/2026 | 19 | 5.599.560 14% | 0,006213 | 0,00003479 | 0,00001123 | ||
15:37:52 16/05/2026 | 18 | 1.521.971 3,81% | 0,022903 | 0,00003485 | 0,00000307 | ||
15:37:51 16/05/2026 | 16 | 1.201.085 3,01% | 0,003001 | 0,0000036 | 0,00000244 | ||
15:37:50 16/05/2026 | 17 | 5.484.065 13,72% | 0,080212 | 0,00043988 | 0,00001112 | ||
15:37:49 16/05/2026 | 25 | 2.474.683 6,19% | 3,172253 | 0,00785032 | 0,00000504 | ||
15:37:48 16/05/2026 | 20 | 1.872.923 4,69% | 2,832299 | 0,00530467 | 0,00000383 | ||
15:37:47 16/05/2026 | 28 | 6.956.841 17,4% | 9,68686 | 0,06738994 | 0,00001413 | ||
15:37:46 16/05/2026 | 31 | 1.632.403 4,09% | 0,002576 | 0,0000042 | 0,00000333 | ||
15:37:45 16/05/2026 | 9 | 530.559 1,33% | 0,002547 | 0,00000135 | 0,00000109 | ||
15:37:44 16/05/2026 | 24 | 4.745.142 11,87% | 0,00287 | 0,00001361 | 0,00000978 | ||
15:37:43 16/05/2026 | 23 | 1.137.616 2,85% | 0,002845 | 0,00000323 | 0,00000236 | ||
15:37:42 16/05/2026 | 19 | 1.288.392 3,23% | 0,00297 | 0,00000382 | 0,00000269 | ||
15:37:41 16/05/2026 | 17 | 7.561.944 18,91% | 0,004127 | 0,00003121 | 0,00001567 | ||
15:37:40 16/05/2026 | 15 | 1.687.918 4,22% | 2,863973 | 0,00483415 | 0,00000352 | ||
15:37:40 16/05/2026 | 14 | 1.903.463 4,76% | 0,002311 | 0,00000439 | 0,00000399 | ||
15:37:39 16/05/2026 | 199 | 19.387.406 48,47% | 0,005928 | 0,00011494 | 0,00003893 | ||
15:37:34 16/05/2026 | 82 | 3.606.272 9,02% | 0,040063 | 0,00014447 | 0,00000753 | ||
15:37:33 16/05/2026 | 58 | 3.241.380 8,11% | 0,009299 | 0,00003014 | 0,00000678 | ||
15:37:32 16/05/2026 | 105 | 8.083.590 20,21% | 0,019578 | 0,00015826 | 0,00001671 | ||
15:37:31 16/05/2026 | 2 | 283.173 0,71% | 0,002993 | 0,00000084 | 0,00000059 |
