Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:36 16/05/2026 | 28 | 1.971.481 4,93% | 0,003322 | 0,00000655 | 0,00000546 | ||
19:56:36 16/05/2026 | 17 | 1.296.926 3,25% | 0,002992 | 0,00000388 | 0,00000362 | ||
19:56:35 16/05/2026 | 23 | 9.324.475 23,32% | 0,762878 | 0,00711344 | 0,00002566 | ||
19:56:34 16/05/2026 | 13 | 1.204.523 3,02% | 0,002987 | 0,00000359 | 0,00000334 | ||
19:56:33 16/05/2026 | 19 | 1.627.370 4,07% | 0,004719 | 0,00000768 | 0,00000454 | ||
19:56:32 16/05/2026 | 24 | 6.187.661 15,47% | 0,01389 | 0,00008595 | 0,00001717 | ||
19:56:31 16/05/2026 | 21 | 4.525.353 11,32% | 1,417583 | 0,00641506 | 0,00001254 | ||
19:56:30 16/05/2026 | 20 | 1.135.329 2,84% | 0,006789 | 0,0000077 | 0,00000317 | ||
19:56:29 16/05/2026 | 21 | 5.857.438 14,65% | 0,118133 | 0,00069196 | 0,00001627 | ||
19:56:28 16/05/2026 | 17 | 1.610.275 4,03% | 0,002977 | 0,00000479 | 0,0000045 | ||
19:56:27 16/05/2026 | 27 | 2.982.638 7,46% | 0,266698 | 0,00079546 | 0,00000836 | ||
19:56:26 16/05/2026 | 25 | 2.249.257 5,63% | 1,154755 | 0,00259734 | 0,00000634 | ||
19:56:25 16/05/2026 | 15 | 1.232.593 3,09% | 0,003747 | 0,00000461 | 0,0000035 | ||
19:56:24 16/05/2026 | 18 | 1.208.997 3,03% | 0,24826 | 0,00030014 | 0,00000346 | ||
19:56:23 16/05/2026 | 15 | 856.730 2,15% | 0,003188 | 0,00000273 | 0,00000247 | ||
19:56:22 16/05/2026 | 17 | 1.599.174 4% | 1,710165 | 0,00273485 | 0,00000465 | ||
19:56:21 16/05/2026 | 19 | 1.245.718 3,12% | 0,003879 | 0,00000483 | 0,00000365 | ||
19:56:20 16/05/2026 | 25 | 1.866.779 4,67% | 0,003152 | 0,00000588 | 0,0000055 | ||
19:56:19 16/05/2026 | 9 | 899.337 2,25% | 0,004287 | 0,00000385 | 0,00000267 | ||
19:56:18 16/05/2026 | 16 | 1.465.707 3,67% | 1,813862 | 0,00265859 | 0,00000439 |
