Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:45 17/05/2026 | 18 | 4.755.710 11,89% | 0,003895 | 0,00001852 | 0,00001381 | ||
02:55:44 17/05/2026 | 24 | 2.173.122 5,44% | 0,003204 | 0,00000696 | 0,00000634 | ||
02:55:43 17/05/2026 | 26 | 1.882.137 4,71% | 0,030655 | 0,00005769 | 0,00000552 | ||
02:55:42 17/05/2026 | 25 | 5.212.286 13,04% | 0,005803 | 0,00003025 | 0,00001525 | ||
02:55:41 17/05/2026 | 13 | 827.118 2,07% | 0,004314 | 0,00000356 | 0,00000244 | ||
02:55:40 17/05/2026 | 19 | 1.632.308 4,09% | 0,034405 | 0,00005615 | 0,00000485 | ||
02:55:39 17/05/2026 | 54 | 6.460.195 16,16% | 0,014412 | 0,0000931 | 0,00001906 | ||
02:55:38 17/05/2026 | 60 | 2.117.638 5,3% | 0,003092 | 0,00000654 | 0,00000628 | ||
02:55:37 17/05/2026 | 68 | 2.845.083 7,12% | 0,008536 | 0,00002428 | 0,00000847 | ||
02:55:36 17/05/2026 | 72 | 7.221.433 18,06% | 0,022388 | 0,00016168 | 0,00002129 | ||
02:55:35 17/05/2026 | 41 | 1.740.980 4,36% | 0,003634 | 0,00000632 | 0,00000516 | ||
02:55:34 17/05/2026 | 38 | 1.530.213 3,83% | 0,003168 | 0,00000484 | 0,00000457 | ||
02:55:33 17/05/2026 | 58 | 11.518.590 28,8% | 0,022002 | 0,00025344 | 0,00003369 | ||
02:55:32 17/05/2026 | 88 | 3.473.727 8,69% | 0,029162 | 0,0001013 | 0,00001017 | ||
02:55:31 17/05/2026 | 31 | 1.063.032 2,66% | 0,004007 | 0,00000426 | 0,00000314 | ||
02:55:30 17/05/2026 | 66 | 10.914.410 27,29% | 0,029687 | 0,00032402 | 0,0000316 | ||
02:55:29 17/05/2026 | 58 | 2.088.590 5,23% | 0,003452 | 0,00000721 | 0,00000608 | ||
02:55:28 17/05/2026 | 60 | 2.572.954 6,44% | 0,003027 | 0,00000779 | 0,00000752 | ||
02:55:27 17/05/2026 | 67 | 10.716.065 26,8% | 0,003738 | 0,00004006 | 0,00003072 | ||
02:55:26 17/05/2026 | 18 | 1.627.478 4,07% | 0,003145 | 0,00000511 | 0,00000469 |
