Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:38 16/05/2026 | 68 | 8.201.176 20,51% | 0,905834 | 0,0074289 | 0,00001723 | ||
14:20:37 16/05/2026 | 101 | 8.792.431 21,99% | 0,270962 | 0,00238242 | 0,00001822 | ||
14:20:36 16/05/2026 | 11 | 2.887.999 7,22% | 1,172243 | 0,00338543 | 0,000006 | ||
14:20:35 16/05/2026 | 64 | 2.312.500 5,79% | 0,002204 | 0,00000509 | 0,00000483 | ||
14:20:34 16/05/2026 | 78 | 4.073.568 10,19% | 0,617019 | 0,00251347 | 0,0000085 | ||
14:20:33 16/05/2026 | 42 | 7.206.338 18,02% | 1,550298 | 0,01117197 | 0,00001491 | ||
14:20:32 16/05/2026 | 86 | 4.573.461 11,44% | 0,294617 | 0,00134742 | 0,00000944 | ||
14:20:31 16/05/2026 | 45 | 2.013.929 5,04% | 0,043622 | 0,00008785 | 0,00000418 | ||
14:20:30 16/05/2026 | 66 | 10.291.966 25,73% | 0,035492 | 0,00036528 | 0,00002099 | ||
14:20:29 16/05/2026 | 57 | 4.792.357 11,99% | 0,030544 | 0,00014638 | 0,00000975 | ||
14:20:28 16/05/2026 | 41 | 2.155.181 5,39% | 0,002731 | 0,00000588 | 0,0000044 | ||
14:20:27 16/05/2026 | 61 | 10.047.347 25,12% | 0,105039 | 0,00105537 | 0,0000202 | ||
14:20:26 16/05/2026 | 61 | 2.517.878 6,3% | 0,002376 | 0,00000598 | 0,00000508 | ||
14:20:25 16/05/2026 | 7 | 820.447 2,06% | 0,00269 | 0,0000022 | 0,00000167 | ||
14:20:24 16/05/2026 | 18 | 8.551.841 21,38% | 0,002964 | 0,00002535 | 0,00001719 | ||
14:20:23 16/05/2026 | 14 | 1.105.633 2,77% | 0,056518 | 0,00006248 | 0,00000224 | ||
14:20:22 16/05/2026 | 18 | 5.720.306 14,31% | 0,007038 | 0,00004026 | 0,00001154 | ||
14:20:21 16/05/2026 | 14 | 867.073 2,17% | 0,002625 | 0,00000227 | 0,00000176 | ||
14:20:20 16/05/2026 | 13 | 682.696 1,71% | 0,003339 | 0,00000228 | 0,0000014 | ||
14:20:19 16/05/2026 | 11 | 957.434 2,4% | 0,002606 | 0,00000249 | 0,00000198 |
