Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:10 15/05/2026 | 60 | 5.848.004 14,63% | 5,463733 | 0,03195193 | 0,00057738 | ||
22:15:09 15/05/2026 | 13 | 4.316.094 10,8% | 0,098911 | 0,00042691 | 0,00042571 | ||
22:15:08 15/05/2026 | 16 | 2.385.389 5,97% | 0,118357 | 0,00028232 | 0,00023635 | ||
22:15:07 15/05/2026 | 31 | 4.020.051 10,06% | 1,826537 | 0,00734277 | 0,00039827 | ||
22:15:06 15/05/2026 | 22 | 3.334.065 8,34% | 0,101912 | 0,00033978 | 0,00033091 | ||
22:15:05 15/05/2026 | 17 | 782.123 1,96% | 0,206026 | 0,00016113 | 0,00007834 | ||
22:15:04 15/05/2026 | 13 | 937.069 2,35% | 0,21311 | 0,00019969 | 0,00009468 | ||
22:15:03 15/05/2026 | 26 | 2.629.282 6,58% | 0,214425 | 0,00056378 | 0,0002667 | ||
22:15:02 15/05/2026 | 28 | 11.449.166 28,63% | 0,420413 | 0,00481337 | 0,00113667 | ||
22:15:01 15/05/2026 | 17 | 2.882.542 7,21% | 0,309946 | 0,00089343 | 0,00028707 | ||
22:15:00 15/05/2026 | 14 | 1.262.370 3,16% | 0,184885 | 0,00023339 | 0,0001267 | ||
22:14:59 15/05/2026 | 12 | 535.756 1,34% | 0,159035 | 0,0000852 | 0,0000543 | ||
22:14:58 15/05/2026 | 19 | 1.568.399 3,93% | 0,126242 | 0,00019799 | 0,00016008 | ||
22:14:57 15/05/2026 | 3 | 69.421 0,18% | 0,103251 | 0,00000716 | 0,00000716 | ||
22:14:56 15/05/2026 | 35 | 17.364.783 43,42% | 0,101337 | 0,0017597 | 0,00172475 | ||
22:14:56 15/05/2026 | 21 | 1.517.469 3,8% | 0,105007 | 0,00015934 | 0,00015178 | ||
22:14:55 15/05/2026 | 13 | 5.297.821 13,25% | 0,195212 | 0,00103419 | 0,00052791 | ||
22:14:54 15/05/2026 | 11 | 535.004 1,34% | 0,198012 | 0,00010593 | 0,00005384 | ||
22:14:53 15/05/2026 | 10 | 1.500.639 3,76% | 0,109548 | 0,00016439 | 0,00015209 | ||
22:14:52 15/05/2026 | 11 | 761.403 1,91% | 0,143152 | 0,00010899 | 0,00007788 |
