Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:02 16/05/2026 | 18 | 11.839.583 29,6% | 0,016167 | 0,00019141 | 0,00005891 | ||
23:14:01 16/05/2026 | 15 | 959.194 2,4% | 0,198085 | 0,00019 | 0,00000481 | ||
23:14:00 16/05/2026 | 20 | 1.188.904 2,98% | 0,005312 | 0,00000631 | 0,00000601 | ||
23:13:59 16/05/2026 | 24 | 9.547.934 23,87% | 0,00603 | 0,00005757 | 0,00004754 | ||
23:13:58 16/05/2026 | 16 | 928.133 2,33% | 0,005327 | 0,00000494 | 0,00000466 | ||
23:13:57 16/05/2026 | 16 | 1.013.080 2,54% | 0,050091 | 0,00005074 | 0,00000513 | ||
23:13:56 16/05/2026 | 27 | 5.175.638 12,94% | 0,005816 | 0,0000301 | 0,00002612 | ||
23:13:55 16/05/2026 | 16 | 1.122.850 2,81% | 0,006685 | 0,0000075 | 0,00000571 | ||
23:13:54 16/05/2026 | 24 | 2.068.569 5,18% | 0,067294 | 0,0001392 | 0,00001058 | ||
23:13:53 16/05/2026 | 22 | 10.109.083 25,28% | 0,083264 | 0,00084172 | 0,00005083 | ||
23:13:52 16/05/2026 | 16 | 953.605 2,39% | 0,078442 | 0,0000748 | 0,00000483 | ||
23:13:51 16/05/2026 | 14 | 898.068 2,25% | 0,007095 | 0,00000637 | 0,00000459 | ||
23:13:50 16/05/2026 | 21 | 10.472.508 26,19% | 0,011041 | 0,00011562 | 0,00005259 | ||
23:13:49 16/05/2026 | 20 | 1.124.442 2,82% | 0,006641 | 0,00000746 | 0,00000569 | ||
23:13:48 16/05/2026 | 21 | 1.704.813 4,27% | 0,005408 | 0,00000922 | 0,00000868 | ||
23:13:47 16/05/2026 | 18 | 1.189.091 2,98% | 0,11346 | 0,00013491 | 0,0000061 | ||
23:13:46 16/05/2026 | 26 | 7.140.332 17,86% | 0,005845 | 0,00004173 | 0,00003635 | ||
23:13:45 16/05/2026 | 31 | 2.043.650 5,11% | 0,714781 | 0,00146076 | 0,00001046 | ||
23:13:44 16/05/2026 | 12 | 2.004.604 5,02% | 0,005276 | 0,00001057 | 0,00001032 | ||
23:13:43 16/05/2026 | 18 | 1.379.670 3,45% | 0,021722 | 0,00002996 | 0,00000715 |
