Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:40:03 15/05/2026 | 145 | 0,00020664 | |
19:40:01 15/05/2026 | 195 | 0,00022884 | |
19:39:59 15/05/2026 | 157 | 0,00021677 | |
19:39:57 15/05/2026 | 166 | 0,00025881 | |
19:39:55 15/05/2026 | 205 | 0,00018013 | |
19:39:53 15/05/2026 | 183 | 0,00019594 | |
19:39:51 15/05/2026 | 164 | 0,00031413 | |
19:39:49 15/05/2026 | 169 | 0,00025063 | |
19:39:47 15/05/2026 | 162 | 0,00016589 | |
19:39:45 15/05/2026 | 110 | 0,00014792 | |
19:39:43 15/05/2026 | 121 | 0,00017246 | |
19:39:41 15/05/2026 | 127 | 0,00028629 | |
19:39:39 15/05/2026 | 118 | 0,00017516 | |
19:39:37 15/05/2026 | 138 | 0,00028121 | |
19:39:35 15/05/2026 | 162 | 0,00060494 | |
19:39:33 15/05/2026 | 119 | 0,00011968 | |
19:39:31 15/05/2026 | 132 | 0,00049542 | |
19:39:29 15/05/2026 | 139 | 0,00143838 | |
19:39:27 15/05/2026 | 193 | 0,00230869 | |
19:39:25 15/05/2026 | 140 | 0,00017631 |
