Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:41:13 16/05/2026 | 128 | 0,00018826 | |
05:41:11 16/05/2026 | 149 | 0,00042285 | |
05:41:09 16/05/2026 | 129 | 0,00025836 | |
05:41:07 16/05/2026 | 125 | 0,00031216 | |
05:41:05 16/05/2026 | 157 | 0,00028579 | |
05:41:03 16/05/2026 | 136 | 0,00040958 | |
05:41:01 16/05/2026 | 136 | 0,00031827 | |
05:40:59 16/05/2026 | 170 | 0,00107298 | |
05:40:57 16/05/2026 | 124 | 0,0001734 | |
05:40:55 16/05/2026 | 113 | 0,00015321 | |
05:40:53 16/05/2026 | 131 | 0,000233 | |
05:40:51 16/05/2026 | 133 | 0,00024718 | |
05:40:49 16/05/2026 | 124 | 0,00028143 | |
05:40:47 16/05/2026 | 142 | 0,00023016 | |
05:40:45 16/05/2026 | 140 | 0,00114557 | |
05:40:43 16/05/2026 | 219 | 0,00072253 | |
05:40:41 16/05/2026 | 120 | 0,00017106 | |
05:40:39 16/05/2026 | 134 | 0,00034769 | |
05:40:37 16/05/2026 | 133 | 0,0001556 | |
05:40:35 16/05/2026 | 146 | 0,00025047 |
