Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:19:35 16/05/2026 | 161 | 0,00120388 | |
19:19:33 16/05/2026 | 173 | 0,00149295 | |
19:19:31 16/05/2026 | 147 | 0,00048783 | |
19:19:29 16/05/2026 | 144 | 0,00049849 | |
19:19:27 16/05/2026 | 164 | 0,00064058 | |
19:19:25 16/05/2026 | 161 | 0,00042352 | |
19:19:23 16/05/2026 | 184 | 0,00026907 | |
19:19:21 16/05/2026 | 147 | 0,0003361 | |
19:19:19 16/05/2026 | 158 | 0,00034213 | |
19:19:17 16/05/2026 | 169 | 0,0006629 | |
19:19:15 16/05/2026 | 176 | 0,00156079 | |
19:19:13 16/05/2026 | 160 | 0,00070427 | |
19:19:11 16/05/2026 | 147 | 0,0003788 | |
19:19:09 16/05/2026 | 161 | 0,00065684 | |
19:19:07 16/05/2026 | 164 | 0,00076109 | |
19:19:05 16/05/2026 | 155 | 0,00021283 | |
19:19:03 16/05/2026 | 158 | 0,00026515 | |
19:19:01 16/05/2026 | 165 | 0,00040732 | |
19:18:59 16/05/2026 | 148 | 0,0004767 | |
19:18:57 16/05/2026 | 180 | 0,00076501 |
