Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:44 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,55252799 | 0,000009 | ||
17:46:16 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,55251899 | 0,00000194 | ||
15:55:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,55200228 | 0,00000228 | ||
16:20:55 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,552 | 0,000008 | ||
04:12:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,55181923 | 0,00000277 | ||
12:19:49 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,55154814 | 0,0000134 | ||
03:12:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,55148534 | 0,00000226 | ||
12:53:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,55059912 | 0,00000226 | ||
04:12:29 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,5505386 | 0,0000059 | ||
12:50:27 16/05/2026 | 5 | 1 | 0,5505367 | 0,00001716 | ||
20:33:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,55014396 | 0,00000226 | ||
23:14:58 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,54819395 | 0,0000059 | ||
12:19:49 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,547853 | 0,00000226 | ||
19:36:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,54586557 | 0,00000226 | ||
23:14:58 16/05/2026 | 1 | 5 | 0,54528896 | 0,00000654 | ||
20:55:23 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,54432115 | 0,00000219 | ||
15:34:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,54288049 | 0,00000226 | ||
23:01:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,54207674 | 0,00001 | ||
09:10:58 16/05/2026 | 8 | 1 | 0,54077237 | 0,00002816 | ||
18:14:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,54068048 | 0,00000226 |
