Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:01 16/05/2026 | 51 | 78 | 24,55804752 | 0,00010061 | ||
04:35:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,53871178 | 0,00000226 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,52776965 | 0,00000226 | ||
01:59:03 16/05/2026 | 83 | 54 | 24,48388372 | 0,00013812 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 24,40333215 | 0,00000226 | ||
00:21:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,37454239 | 0,00000226 | ||
06:18:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,36062981 | 0,00000226 | ||
07:52:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,35140931 | 0,00000226 | ||
00:21:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,29717043 | 0,00000226 | ||
00:55:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,27266936 | 0,00000226 | ||
02:51:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,24824058 | 0,00000226 | ||
10:02:01 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,24118062 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,23171259 | 0,00000226 | ||
00:21:03 16/05/2026 | 2 | 2 | 24,18837428 | 0,00000374 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 2 | 2 | 24,18479978 | 0,00000378 | ||
20:40:18 15/05/2026 | 1 | 2 | 24,17700227 | 0,00000227 | ||
03:21:59 16/05/2026 | 2 | 2 | 24,16578213 | 0,00000378 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,14252717 | 0,00000226 | ||
00:55:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,13423587 | 0,00000226 | ||
06:46:34 16/05/2026 | 46 | 65 | 24,08138431 | 0,0000886 |
