Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:04:40 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,02386229 | 0,00000374 | ||
22:50:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02386204 | 0,00000454 | ||
23:14:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,023815 | 0,00000454 | ||
14:27:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02380625 | 0,0001695 | ||
17:24:44 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02380556 | 0,00000454 | ||
13:04:40 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,0237919 | 0,0000219 | ||
19:51:15 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02377998 | 0,00000454 | ||
03:12:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02377827 | 0,00000227 | ||
04:12:29 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,023776 | 0,00000384 | ||
04:38:27 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02377216 | 0,0000023 | ||
00:37:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02376485 | 0,00000225 | ||
16:20:55 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02375844 | 0,000003 | ||
14:27:07 16/05/2026 | 6 | 2 | 0,02371338 | 0,00001932 | ||
05:24:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0237082 | 0,00000454 | ||
05:34:01 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02370597 | 0,00000454 | ||
05:53:12 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02370143 | 0,00000425 | ||
15:33:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02367772 | 0,00000454 | ||
07:52:27 16/05/2026 | 4 | 3 | 0,0236596 | 0,00001566 | ||
19:59:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02363527 | 0,0000027 | ||
14:27:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02360304 | 0,00000192 |
