Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:12 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00104567 | 0,00000501 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001036 | 0,00000253 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002613 | 0,00000258 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002613 | 0,0000026 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002632 | 0,00000451 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00028058 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00029856 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 6 | 0,01164488 | 0,0000242 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00028221 | 0,00000253 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002892 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001036 | 0,00000253 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001055 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026856 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001064 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001757 | 0,00000219 |
